Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности за 2021 год.
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение реализовано:
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение реализовано: | Сумма ( руб.) |
| за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 10647341,62 |
| за счет местных бюджетов | 4489963,64 |
| по договору об оказании платных образовательных услуг | 397440,00 |
Информация об объеме образовательной деятельности за 2022 год.
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение реализовано:
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение реализовано: | Сумма ( руб.) |
| за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 11979993,79 |
| за счет местных бюджетов | 4571706,40 |
| по договору об оказании платных образовательных услуг | 462330,00 |
Информация об объеме образовательной деятельности за 2023 год.
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение реализовано:
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение реализовано: | Сумма ( руб.) |
| за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 13866854,89 |
| за счет местных бюджетов | 4093111,68 |
| по договору об оказании платных образовательных услуг | 576150 |
Информация об объеме образовательной деятельности за 2024 год.
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение реализовано:
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение реализовано: | Сумма ( руб.) |
| за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 15907377,86 |
| за счет местных бюджетов | 3467451,38 |
| по договору об оказании платных образовательных услуг | 576150 |
Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2020 - 2022 годы можно просмотреть в Архиве
Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МОУ детского сада №85